Enjoy all the comforts of a D.C style, modern industrial loft apartments just across the Potomac in Virginia at a better price. The loft-inspired luxury interiors have the most well-designed spacious layouts with open floor plans, large windows, and barn doors. We’ve maintained the building’s original character and architecture with large over-sized windows, exposed concrete high ceilings, and bold structural columns. Come check out all we have to offer in studio options.
One Bed | One Bath | 530 Sqft.
Unit No - 1605 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1403 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1420 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1505 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1525 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1625 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 574 Sqft.
Unit No - 1434 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 602 Sqft.
Unit No - 1212 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1417 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 512 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 612 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 712 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 812 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 912 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1012 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1112 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1312 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 611 Sqft.
Unit No - 533 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 733 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 833 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 933 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1033 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1133 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1233 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1333 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 633 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1432 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1538 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1638 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 617 Sqft.
Unit No - 811 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 911 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1011 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1111 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1211 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1311 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1416 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 511 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 611 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 711 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 645 Sqft.
Unit No - 715 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 835 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 915 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1015 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1115 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1215 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1315 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 515 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 535 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 615 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 635 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 735 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 815 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 935 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1035 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1135 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1235 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1335 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 530 Sqft.
Unit No - 1401 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1402 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1503 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1504 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1523 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1524 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1603 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1604 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1623 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1624 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 541 Sqft.
Unit No - 723 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 645 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 522 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 523 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 622 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 623 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 644 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 544 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 545 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 722 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 744 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 745 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 822 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 823 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 844 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 845 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 922 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 923 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 944 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 945 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1022 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1023 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1044 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1045 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1122 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1123 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1144 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1145 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1222 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1223 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1244 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1245 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1322 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1323 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1344 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1345 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 597 Sqft.
Unit No - 613 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 513 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 713 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 813 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 913 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1013 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1113 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1213 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1313 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 600 Sqft.
Unit No - 614 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 634 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 514 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 534 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 734 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 814 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 714 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 834 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1334 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 914 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 934 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1014 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1034 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1114 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1134 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1214 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1234 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1314 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1433 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1539 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1639 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 608 Sqft.
Unit No - 1404 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1507 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1527 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1536 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1607 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1627 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1636 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 608 Sqft.
Unit No - 1506 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1526 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1606 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1626 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 615 Sqft.
Unit No - 1435 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 617 Sqft.
Unit No - 1418 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 733 Sqft.
Unit No - 516 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 536 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 616 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 636 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 736 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1136 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 716 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 816 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 836 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 916 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 936 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1036 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1016 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1236 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1336 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 716 Sqft.
Unit No - 1519 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1619 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 733 Sqft.
Unit No - 1407 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1409 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1424 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1510 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1512 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1530 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1610 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1612 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1630 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 734 Sqft.
Unit No - 1304 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 737 Sqft.
Unit No - 827 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 906 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 927 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1006 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1018 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1027 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1106 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1138 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1338 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 506 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 706 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 518 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 527 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 538 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 606 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 618 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 627 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 638 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 718 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 727 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 738 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 806 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 818 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 838 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 918 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 938 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1038 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1206 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1238 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 740 Sqft.
Unit No - 1520 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1620 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 750 Sqft.
Unit No - 1601 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1501 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 758 Sqft.
Unit No - 1411 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1327 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1426 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1514 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1306 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1532 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1614 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1632 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 787 Sqft.
Unit No - 1010 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1313 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1210 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1310 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 510 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 531 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 610 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 631 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 710 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 731 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 810 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 831 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 910 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 931 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1031 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1110 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1131 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1231 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1430 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1618 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1415 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1518 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1536 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 792 Sqft.
Unit No - 707 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 507 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 517 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 528 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 537 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 607 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 617 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 628 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 637 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 717 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 737 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 937 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 728 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 807 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 817 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 828 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 837 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 907 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 917 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 928 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1007 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1017 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1027 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1037 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1107 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1137 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1207 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1237 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1307 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1328 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1337 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1412 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1427 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1515 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1533 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1615 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1633 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 816 Sqft.
Unit No - 1117 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1127 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1217 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1228 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1317 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 819 Sqft.
Unit No - 809 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1109 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 909 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 509 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 530 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 609 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 630 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 709 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 730 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 830 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 930 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1030 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1130 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1530 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1009 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1230 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1330 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1635 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1209 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1309 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1414 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1429 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1517 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1617 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 820 Sqft.
Unit No - 708 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 829 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 908 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 929 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1008 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1108 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1208 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1308 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1413 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1516 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1534 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 508 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 529 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 608 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 629 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 729 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 808 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1029 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1329 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1428 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1634 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1616 | View on Site Plan |
---|
One Bed | One Bath | 849 Sqft.
Unit No - 1302 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1303 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1325 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1326 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 860 Sqft.
Unit No - 1502 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1602 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 860 Sqft.
Unit No - | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 920 Sqft.
Unit No - 1419 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 960 Sqft.
Two Bed | Two Bath | 974 Sqft.
Unit No - 1421 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1002 Sqft.
Unit No - 1127 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1118 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1218 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1227 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1318 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1036 Sqft.
Unit No - 1305 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1408 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1410 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1425 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1511 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1531 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1611 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1631 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1036 Sqft.
Unit No - 1513 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1613 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1037 Sqft.
Unit No - 602 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 502 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 520 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 525 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 542 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 620 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 642 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 702 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 720 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 725 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 742 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 802 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 820 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 825 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 842 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 902 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 920 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 925 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 942 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1002 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1020 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1025 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1042 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 625 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1102 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1120 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1125 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1142 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1202 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1220 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1225 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1242 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1320 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1342 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1049 Sqft.
Unit No - 504 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 540 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 604 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 640 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 740 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 804 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 840 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 904 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 940 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1004 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1040 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1104 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1140 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1204 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1240 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1340 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 704 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1057 Sqft.
Unit No - 1405 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1422 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1528 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1628 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1508 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1608 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1072 Sqft.
Unit No - 1129 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1229 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1123 Sqft.
Unit No - 1406 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1609 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1423 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1509 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1529 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1629 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1148 Sqft.
Unit No - 601 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 643 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 924 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1124 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 524 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 543 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 624 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 501 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 521 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 621 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 701 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 721 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 724 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 743 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 801 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 821 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 824 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 843 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 901 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 921 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 943 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1001 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1021 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1024 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1043 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1101 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1121 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1143 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1201 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1221 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1224 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1243 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1301 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1321 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1324 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1343 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1149 Sqft.
Unit No - 626 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 641 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 719 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 726 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1319 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 519 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 526 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 541 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 503 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 603 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 619 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 703 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 741 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 803 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 819 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 826 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 841 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 903 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 919 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 926 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 941 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1003 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1019 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1026 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1041 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1103 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1119 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1126 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1141 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1203 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1219 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1226 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1241 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1341 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1149 Sqft.
Unit No - 605 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 739 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 805 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 839 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 905 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 539 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 939 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1005 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1039 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 505 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 639 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 705 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1105 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1139 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1205 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1239 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1339 | View on Site Plan |
---|
Two Bed | Two Bath | 1231 Sqft.
Unit No - 732 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 532 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 632 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 932 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1032 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1132 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1232 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1332 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1431 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1537 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 832 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1637 | View on Site Plan |
---|
Three Bed | Three Bath | 1386 Sqft.
Unit No - 1521 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1621 | View on Site Plan |
---|
Three Bed | Three Bath | 1386 Sqft.
Unit No - 1540 | View on Site Plan |
---|
Unit No - 1640 | View on Site Plan |
---|
Energy Efficient Stainless-Steel Appliances Engineered Wood Plank Inspired Flooring Huge Windows* Top of the Line Finishes Artisan Subway Tile Backsplashes Designer Light Fixtures Quartz Countertops Chrome Fixtures
Moveable Kitchen Islands (In Select Units) Full-size Washer and Dryer Daikin Smart Thermostat Walk-In Showers and Garden Tubs* Exposed Original Columns* Large Walk-in Closets Balconies Available*
* In select units * Select floor plans available in oak, espresso & heather grey
There's no neighborhood quite like Alexandria's Carlyle District. Situated between Duke Street, Eisenhower Avenue, and Telegraph Road, The Foundry is the best location to rent an apartment in Alexandria. It is easily accessible to Washington D. C. just across the Potomac, and our neighborhood offers a wealth of convenience and amenities.